Weather Futures Market News Headline News DTN Ag Headlines Portfolio
 

Local Cash Bids
Central States Delivery Basis   Cash    
 #2 Y. CORN Chart MAY    
  Chart JUNE 24    
  Chart AUG    
  Chart SEP    
  Chart OCT    
  Chart NOV    
  Chart DEC    
  Chart JAN/FEB 25    
  Chart AUG 25    
 #1 SOYBEANS Chart Oct/Nov/Dec '24    
Price as of 04/19/24 04:52PM CDT.
Click to view more Cash Prices

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 427'2 434'0 426'6 433'4 6'6 433'4s 03:38P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 436'6 443'4 436'0 443'0 6'6 443'0s 03:56P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 445'2 451'6 444'6 450'4 6'2 451'2s 02:48P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 460'2 466'6 459'4 466'0 6'2 466'2s 03:59P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 472'6 479'2 472'4 478'4 6'0 479'0s 03:14P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 480'4 487'0 480'2 486'0 6'0 486'6s 01:30P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 485'2 491'0 484'4 490'2 6'0 491'2s 02:38P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 477'2 479'6 476'4 479'6 4'0 479'4s 01:30P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 479'4 485'0 479'0 484'6 4'2 484'4s 03:55P Chart for @C5Z Options for @C5Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1134'0 1153'0 1131'6 1150'4 16'2 1150'4s 03:38P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1148'2 1168'0 1145'6 1165'4 16'6 1165'6s 02:48P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1150'4 1169'2 1148'4 1166'4 15'4 1166'6s 02:30P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1140'6 1158'2 1139'0 1155'2 14'0 1155'6s 01:30P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1149'0 1164'0 1146'6 1160'6 11'6 1161'0s 03:51P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1161'2 1176'0 1159'6 1173'0 11'2 1173'2s 01:30P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1161'6 1176'0 1160'2 1172'2 9'6 1172'4s 02:45P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1166'0 1180'4 1166'0 1175'4 8'2 1176'2s 01:30P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1175'0 1186'6 1175'0 1182'2 8'4 1183'2s 03:04P Chart for @S5N Options for @S5N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 536'6 558'6 536'0 551'0 13'4 550'2s 03:31P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 553'0 574'6 552'2 567'4 13'6 566'6s 03:19P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 570'2 591'4 569'6 584'6 13'6 584'0s 02:49P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 594'6 615'4 594'6 609'4 13'6 608'6s 01:30P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 619'2 635'0 618'4 630'2 14'2 629'4s 01:20P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 635'0 646'6 630'6 641'6 14'4 641'2s 01:30P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 636'0 644'2 632'4 642'6 14'4 643'2s 04:39P Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 649'0 649'4 644'6 649'4 15'4 651'2s 01:20P Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 659'2 659'2 659'2 659'2 16'2 662'0s 01:20P Chart for @W5Z Options for @W5Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Camilla, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 87oF Feels Like: 87oF
Humid: 43% Dew Pt: 62oF
Barom: 29.97 Wind Dir: WSW
Cond: N/A Wind Spd: 5 mph
Sunrise: 7:04 Sunset: 8:08
As reported at Worsham Flying Service, GA at 5:00 PM
View complete Local Weather

Local Forecast
Camilla, GA
Chg Zip:

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 88°F
Low: 65°F
Precip: 0%
High: 87°F
Low: 65°F
Precip: 61%
High: 74°F
Low: 60°F
Precip: 70%
High: 71°F
Low: 54°F
Precip: 23%
High: 77°F
Low: 49°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

Local Radar
Camilla, GA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

DTN Market News
Railroads Protest Federal Railroad Administration Two-Person Crew Rule
DTN Early Word Grains 04/19 05:52
DTN Midday Grain Comments 04/19 11:25
DTN Closing Grain Comments 04/19 13:51
DTN Cattle Close/Trends 04/19 15:40
DTN Early Word Livestock Comments 04/19 06:13
DTN Midday Livestock Comments 04/19 11:55
DTN Closing Livestock Comment 04/19 15:33
DTN Chart Technical Points 04/19 16:30
US Direct Feeder Pigs

Headline News
Little Warning of Attack on I 04/19 06:34
Iran Fires at Israeli Drones 04/19 06:37
Ukraine Claims Russian Bomber 04/19 06:40
Restrictions on AK Petro Rese 04/19 05:31
House Works on Ukraine, Israe 04/19 07:00
EPA Names 2 Chemicals as Haza 04/19 08:25
India's 6-Week Election Begin 04/19 06:50
Financial Markets 04/19 16:31

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN